Scrollen Sie nach unten, um die Liste der meisten Fänge bei T20-Weltmeisterschaften durchzugehen . Zwanzig 20 Weltmeisterschaften bringen viel Spannung für die Fans und Teams. Die Liste der meisten Fänge soll zu sportlicheren und explosiveren Feldspielern geführt und einige erstaunliche Fänge der Jahre in der Geschichte der T20-Weltmeisterschaft hervorgebracht haben.
Die meisten Fänge bei T20-Weltmeisterschaften
Twenty20 hatte in der Rangliste vieler Kategorien die Messlatte höher gelegt. Einer davon ist der höchste Fang bei der T20-Weltmeisterschaft . Feldspieler sind immer auf der Suche nach den Fängen und Speichern von Grenzen, um sich in der Liste der höchsten Fänge für das Turnier zu benennen. Daher erscheint in diesem aufregenden Turnier die Liste auf dem Bildschirm mit den meisten Fängen bei der T20-Weltmeisterschaft . Um die Liste zu beginnen, ist es auf dem ersten Platz einer der besten Feldspieler in der Cricket-Geschichte des südafrikanischen AB de Villiers, der in 25 Spielen, die er bei T20i-Weltmeisterschaften bestritt, 23 Fänge erzielte. Auf dem 2. Platz ist es der Spieler Martin Guptill aus Neuseeland mit 15 Fängen und 21 Spielen in seiner Karriere von 2009 bis 2016. Neben dem 3. Platz steht der australische Schlagmann David Warner auf der Liste der meisten Fänge im Twenty 20 World Cup, der die Möglichkeit hatte, 15 Fänge wie MJ Guptill zu fangen, aber in 23 Spielen.
Top-Positionen sind für diese Spieler zu besetzen. Restliche Spieler mit den meisten Fängen bei der T20-Weltmeisterschaft sind unten aufzulisten.
Die meisten Fänge bei T20-Weltmeisterschaften
Spieler | Spanne | Matte | Gasthäuser | Ct | Max | Ct / Inn |
---|---|---|---|---|---|---|
AB de Villiers (SA) | 2007-2016 | 30 | 25 | 23 | 3 | 0,920 |
MJ Guptill (NZ) | 2009-2016 | 21 | 21 | fünfzehn | 3 | 0,714 |
DA Warner (AUS) | 2009-2016 | 23 | 23 | fünfzehn | 3 | 0,652 |
DJ Bravo (WI) | 2007-2016 | 29 | 29 | fünfzehn | 3 | 0,517 |
LRPL Taylor (NZ) | 2007-2016 | 28 | 28 | 14 | 2 | 0,500 |
NL McCullum (NZ) | 2007-2016 | 22 | 22 | 13 | 3 | 0,590 |
DJG Sammy (WI) | 2009-2016 | 25 | 25 | 13 | 4 | 0,520 |
DPMD Jayawardene (SL) | 2007-2014 | 31 | 31 | 13 | 2 | 0,419 |
MEK Hussey (AUS) | 2007-2012 | 21 | 21 | 12 | 3 | 0,571 |
RG Sharma (INDIEN) | 2007-2016 | 28 | 28 | 12 | 2 | 0,428 |
Shoaib Malik (PAK) | 2007-2016 | 28 | 28 | 12 | 2 | 0,428 |
TM Dilshan (SL) | 2007-2016 | 35 | 35 | 12 | 2 | 0,342 |
GJ Maxwell (AUS) | 2012-2016 | 13 | 13 | 11 | 2 | 0,846 |
Umar Akmal (PAK) | 2010-2016 | 20 | 20 | 11 | 2 | 0,550 |
SK Raina (INDIEN) | 2009-2016 | 26 | 26 | 11 | 3 | 0,423 |
CH Gayle (WI) | 2007-2016 | 28 | 28 | 11 | 1 | 0,392 |
RA Jadeja (INDIEN) | 2009-2016 | 17 | 17 | 10 | 2 | 0,588 |
LJ Wright (ENG) | 2007-2012 | 22 | 22 | 10 | 2 | 0,454 |
Geben Sie unten Ihre Kommentare zur Liste der meisten Fänge bei T20-Weltmeisterschaften ab .