Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft gilt in allen Sportarten weithin als das prestigeträchtigste Turnier der Welt. Der größte Traum eines jeden Spielers ist es, den WM-Pokal mit nach Hause zu nehmen. Es ist nicht nur das prestigeträchtigste Turnier der Welt, sondern auch das meistgesehene Sportereignis der Welt.
Bei all dem Prestige und der Popularität der FIFA-Weltmeisterschaft ist sie immer interessant anzusehen die bisherigen Gewinner. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung aller Weltmeister, vom ersten Turnier im Jahr 1930 bis zur jüngsten Veranstaltung.
Bevor Sie alle Gewinner durchgehen, hier sind die Nationen mit den meisten WM-Titeln.
Hier sind alle Weltmeister, vom Start im Jahr 1930 bis zum letzten Turnier.
Jahr | Gewinner | Ergebnis | Zweiter |
---|---|---|---|
2018 | Frankreich | 4-2 | Kroatien |
2014 | Deutschland | 1:0 | Argentinien |
2010 | Spanien | 1:0 | Niederlande |
2006 | Italien | 1:1 (5:3 P. ) | Frankreich |
2002 | Brasilien | 2:0 | Deutschland |
1998 | Frankreich | 3:0 | Brasilien | 1994 | Brasilien | 3:2 | Italien |
1990 | Deutschland | 1:0 | Argentinien |
1986 | Argentinien | 3-2 | Deutschland |
1982 | Italien | 3-1 | Deutschland |
1978 | Argentinien | 3-1 | Niederlande |
1974 | 2-1 | Niederlande | |
1970 | Brasilien | 4-1 | Italien |
1966 | England | 4-2 | |
1962 | Brasilien | 3-1 | Tschechoslowakei |
1958 | Brasilien | 5-2 | Schweden |
1954 | Deutschland | 3-2 | Ungarn |
1950 | Uruguay< /td> | 2-1 | Brasilien |
1946 | Abgesagt (2. Weltkrieg) | ||
1942 | Abgesagt (WW2) | ||
1938 | Italien | 4-2 | Ungarn |
1934 | Italien | 2-1 | Tschechoslowakei |
1930 | Uruguay | 4-2 | Argentinien |
Andere Turnier-/Ligasiegerlisten: