Die UEFA-Europameisterschaft ist in allen Sportarten eines der prestigeträchtigsten Turniere der Welt. Es wird nicht nur vom europäischen Publikum verfolgt, sondern von Millionen von Fans weltweit.
Bei aller Popularität des Turniers ist es immer wieder interessant, sich die Gewinner der Vergangenheit anzusehen. Nachfolgend finden Sie eine Aufschlüsselung aller Copa América-Gewinner, vom Start des ersten Turniers im Jahr 1960 bis zum jüngsten Event.
Bevor Sie jeden Gewinner durchgehen , hier sind die Nationen mit den meisten Europameistertiteln.
Hier sind alle Europameister, vom Start im Jahr 1960 bis zum letzten Turnier.
Jahr | Gewinner | Ergebnis | Zweiter |
---|---|---|---|
2020 | Italien | 1:1 (3:2 P.) | England |
2016 | Portugal | 1–0 (e.t) | Frankreich |
2012 | Spanien | 4-0 | Italien |
2008 | Spanien | 1-0< /td> | Deutschland |
2004 | Griechenland | 1:0 | Portugal |
2000 | Frankreich | 2:1 (Golden Goal) | Italien |
1996 | Deutschland | 2:1 (Golden Goal) | Tschechien |
1992 | Dänemark | 2:0 | Deutschland |
1988 | Niederlande | 2-0 | Sowjetunion |
1984 | Frankreich | 2-0< /td> | Spanien |
1980 | Westdeutschland | 2-1 | Belgien< /td> |
1976 | Tschechoslowakei | 2-2 (5-3 S.) | Westdeutschland |
1972 | Westdeutschland | 3:0 | Sowjetunion | 1968 | Italien | 2:0 | Jugoslawien |
1964 | Spanien | 2-1 | Sowjetunion |
1960 | Sowjetunion | 2-1 (e.t) | Jugoslawien |
Andere Listen der Liga-/Turniersieger:< /p>